|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | 36W에 UV 5W | 증명서: | CE |
---|---|---|---|
ncludes를 놓으십시오: | outter 포탄, 안 관, uv 관, 지구 연결관 | 장소 사용하기: | 수족관과 연못 |
출구: | φ14 φ20 φ26 | 일 주파수: | 매일의 6 시간 |
강조하다: | 연못 여과기,연못 여과 체계 |
수족관과 연못 물 처리를 위한 연못 여과 UV 빛 살균제
묘사:
자외선을 사용하여 장비를입니다 열 위험한 화학제품의 사용 없이 물 소독의 능률 적이고 및 급속한 방법 살균하십시오.
그것은 살균 박테리아, 물에서 존재하는 바이러스 및 다른 미생물을 신속하고 믿을 수 있게 무능하게 하기 위하여 자외선을 이용합니다.
그것의 간단한 운영 및 최대 효율성은 UV 물에 둥글게 되었습니다 물의 질을 승진시키기의 용도를 넓게를 위해 적당한 장비를 살균하.
1. 플라스틱 포탄
2. 최대 일 압력 7bar. 보호 급료 IP68.
3. 단 하나 무제한 대출 제공 작풍.
4. UV 0 누설
5. 시각 및 오디오 경보
6. 소음, 쉬운 임명 없음 및 더 적은 정비
모형 | 힘 | Dia. 출구의 | Max.Flow | 물 양 | 일 주파수 | 적용 가능한 범위 | 효과적인 긴장 시간 |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 매일 6h | 수족관 | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 매일 6h | 수족관 & 연못 | 5000h |
담당자: Miss.
전화 번호: 10-65569770
팩스: 86-10-8563-2312